Thực đơn này chú trọng về kinh tế do đó sẽ dễ dàng hơn để các bạn theo đuổi đam mê, các món ăn đều là các món Việt Nam nên sẽ không quá khó để chuẩn bị. Tuy nhiên, hầu như toàn bộ thức ăn đều sử dụng thức ăn từ tự nhiên, do đó các bạn cần phải bỏ nhiều thời gian để chuẩn bị và chế biến. Về nguyên tắc chọn thức ăn thì Duy vẫn giữ quan điểm như trong bài Thực đơn classic của Duy.
Có 1 điểm cần lưu ý là các thức ăn trong thực đơn mang thông số rất lý tưởng, do đó kết quả sẽ có 1 sai số nhất định (các nguồn dinh dưỡng bị đào thải cao, không hấp thu được hết, nhất là chất béo có thể cao hơn trong tính toán của chúng ta, nhưng nếu bạn chú ý thì sai số không quá lớn)
Thực đơn này tính toán cho 1 người nam 75kg tập tạ ở mức độ vừa phải 3-5 ngày/tuần theo tính toán trong bài Tổng quan về BMR thì sẽ cần lượng calories là 2450 calories, thực đơn này sẽ mang về cho bạn 2507 calories. Mặt khác do nguồn chủ yếu là thức ăn tự nhiên nên khối lượng EFAs không chính xác được. Duy ăn theo tỉ lệ pro/carb/fat là 32/58/10. Tổng chất xơ là 15g (Mức đề nghị của WTO là 20g). Protein 201g, Carb 365g, Fat 27g
Thời gian | Thực phẩm | Protein | Tinh bột | Chất xơ | Béo | EFAs | Calories | Kinh phí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bữa sáng (Bữa chính 1) | ||||||||
6h00 AM | 300g cơm trắng | 6 | 63 | 3 | 0 | 0 | 276 | 6.000đ |
6h00 AM | 200g lòng trắng trứng | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 96 | 5.000đ |
6h00 AM | 200ml sữa tươi không đường | 6 | 10 | 0 | 6 | 0 | 118 | 5.000đ |
Bữa phụ 1 | ||||||||
9h00 AM | 200g chuối già | 2 | 46 | 6 | 0 | 0 | 192 | 4.000đ |
9h00 AM | 100g cá ngừ hấp | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 113 | 10.000đ |
Bữa chính 2 | ||||||||
12h00 PM | 200g cơm trắng | 4 | 42 | 2 | 0 | 0 | 184 | 4.000đ |
12h00 PM | 100g ức gà hấp | 31 | 0 | 0 | 4 | 2 | 160 | 10.000đ |
Bữa phụ 2 | ||||||||
2h00 PM | 200g chuối già | 2 | 46 | 6 | 0 | 0 | 192 | 4.000đ |
2h30 PM | 3 viên amino 6000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4.000đ |
3h00 PM -4h00PM là thời gian tập | ||||||||
3h00 PM | Uống 1.5-2l nước lọc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000đ |
4h00PM Tập xong - Thời gian vàng phục hồi cơ | ||||||||
4h00 PM | 3 viên amino 6000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4.000đ |
4h15 PM | 300g chuối già | 3 | 69 | 0 | 0 | 0 | 288 | 6.000đ |
4h15 PM | 200g lòng trắng trứng | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 96 | 5.000đ |
4h30 PM | 200ml sữa tươi không đường | 6 | 10 | 0 | 6 | 0 | 118 | 5.000đ |
Bữa chính 3 | ||||||||
7h00 PM | 300g cơm trắng | 6 | 63 | 3 | 0 | 0 | 276 | 6.000đ |
7h00 PM | 100g ức gà hấp | 31 | 0 | 0 | 4 | 2 | 160 | 10.000đ |
7h00 AM | 200ml sữa tươi không đường | 6 | 10 | 0 | 6 | 0 | 118 | 5.000đ |
Bữa phụ 3 (trước khi ngủ) | ||||||||
10h00 PM | 200g lòng trắng trứng | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 96 | 5.000đ |
Tổng số | 201 | 365 | 15 | 27 | 3 | 2507 | 99.000đ |
Thời gian | Thực phẩm | Protein | Tinh bột | Chất xơ | Béo | EFAs | Calories | Kinh phí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bữa sáng (Bữa chính 1) | ||||||||
6h00 AM | 300g cơm trắng | 6 | 63 | 3 | 0 | 0 | 276 | 6.000đ |
6h00 AM | 200g lòng trắng trứng | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 96 | 5.000đ |
6h00 AM | 200ml sữa tươi không đường | 6 | 10 | 0 | 6 | 0 | 118 | 5.000đ |
Bữa phụ 1 | ||||||||
9h00 AM | 200g chuối già | 2 | 46 | 6 | 0 | 0 | 192 | 4.000đ |
9h00 AM | 100g cá ngừ hấp | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 113 | 10.000đ |
Bữa chính 2 | ||||||||
12h00 PM | 200g cơm trắng | 4 | 42 | 2 | 0 | 0 | 184 | 4.000đ |
12h00 PM | 100g ức gà hấp | 31 | 0 | 0 | 4 | 2 | 160 | 10.000đ |
Bữa phụ 2 | ||||||||
2h00 PM | 200g chuối già | 2 | 46 | 6 | 0 | 0 | 192 | 4.000đ |
2h30 PM | 3 viên amino 6000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4.000đ |
3h00 PM -4h00PM là thời gian tập | ||||||||
3h00 PM | Uống 1.5-2l nước lọc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000đ |
4h00PM Tập xong - Thời gian vàng phục hồi cơ | ||||||||
4h00 PM | 3 viên amino 6000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4.000đ |
4h15 PM | 300g chuối già | 3 | 69 | 0 | 0 | 0 | 288 | 6.000đ |
4h15 PM | 200g lòng trắng trứng | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 96 | 5.000đ |
4h30 PM | 200ml sữa tươi không đường | 6 | 10 | 0 | 6 | 0 | 118 | 5.000đ |
Bữa chính 3 | ||||||||
7h00 PM | 300g cơm trắng | 6 | 63 | 3 | 0 | 0 | 276 | 6.000đ |
7h00 PM | 100g ức gà hấp | 31 | 0 | 0 | 4 | 2 | 160 | 10.000đ |
7h00 AM | 200ml sữa tươi không đường | 6 | 10 | 0 | 6 | 0 | 118 | 5.000đ |
Bữa phụ 3 (trước khi ngủ) | ||||||||
10h00 PM | 200g lòng trắng trứng | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 96 | 5.000đ |
Tổng số | 201 | 365 | 15 | 27 | 3 | 2507 | 99.000đ |
Giá cả thực phẩm bổ sung được tham khảo trên website bbt.com.vn, giá thực phẩm tham khảo tại siêu thị bigC và các chợ, tháng 10/2013. Bài viết chỉ mang tính chia sẻ cá nhân, không giáo dục, hướng dẫn.
Ngọc Duy - HLV thể hình & Fitness
Website này chỉ chia sẻ kiến thức thể hình, dinh dưỡng và thực phẩm bổ sung chứ không mua bán. Nếu bạn có nhu cầu chọn mua những dòng supplement uy tín, chất lượng cao vui lòng ghé thăm THOL STORE - SIÊU THỊ SUPP CHÍNH HÃNG USA. Tất cả từ supplement đến phụ kiện thể hình đều có đủ các bạn nhé.
Bạn cũng có thể tham quan 4 trung tâm thể hình của chúng tôi tại Tp HCM với thiết bị nhập khẩu USA high class nhất Việt Nam tại: THOL GYM CENTER. Tập luyện tại THOL GYM bạn sẽ kế thừa được khối lượng kiến thức từ website này với thiết bị tập luyện và không gian VIP nhất, giúp bạn thành công nhanh hơn không chỉ trong sự nghiệp gymer mà còn cả trong mindset cuộc sống. Các trung tâm được tọa lạc tại các địa chỉ:
Phân tích Elasti Joint phục hồi xương khớp
EVP Extreme No - Pre-workout Energy và Pump
Đệ nhất pre-workout PUMP stim free của Labrada a-z
Pre-workout Stim Free EVP 3D muscle pump
Hydro Whey = Iso Whey + 100% Hydrolyzed siêu nhỏ
AMINO K.E.M – Intra Workout + EAAs hoàn chỉnh
Lean Body Meal Replacement - Bữa ăn thay thế
ISOJECT TRIPLE COLD-FILTERED Hani Rambod có gì?
Bạn không biết mình có thực hiện đúng các động tác thể hình hay không? Bạn cần có 1 sự kiểm chứng từ những người có kinh nghiệm và thực tâm nghiêm túc chia sẻ cùng bạn? Hãy truy cập thư viện danh sách các bài tập thể hình quan trọng của chúng tôi bao gồm các bài tập được chia thành từng nhóm cơ để các bạn tiện theo dõi bao gồm: cơ chân (hông, mông, đùi, đùi trước, đùi sau, bắp chân), cơ ngực (ngực trên, ngực lớn, cách dày ngực trong), cơ xô lưng (lưng giữa, xoo và lưng dưới), cơ vai (vai trước, vai sau, vai ngoài lớn), cơ tay (tay trước, tay sau), cơ bụng (gồm bụng trước và bụng xiên), các bài tập cardio tim mạch quan trọng .... Tất cả đều có tại Thư Viện Các Bài Tập Thể Hình
Bạn sẽ không thể thành công nếu bạn không có giáo án đúng đắn và 1 lịch tập khoa học nghiêm túc, bạn chưa đủ kinh nghiệm để thiết kế cho mình 1 lịch tập hoặc bạn không chắc lịch tập hiện tại của mình có ổn hay không? Không sao, chúng tôi sẵn sàng giúp bạn. Chúng tôi hiện có trên 10 giáo án lịch tập phù hợp cho tất cả các đối tượng nam nữ từ cơ bản đến nâng cao, phù hợp cho nhiều mục tiêu tập luyện thể hình khác nhau: tăng cân, tăng cơ, giảm mỡ ... tất cả đều có tại Giáo án lịch tập thể hình từ cơ bản đến nâng cao
2024 © TheHinhOnline. ALL Rights Reserved. Chúng tôi giữ bản quyền nội dung trên website, mọi sự sao chép cần phải trích nguồn và có được sự đồng ý từ chúng tôi